Skolas autobusu kursēšana 2021./2022. m.g.
VECPIEBALGA
Šoferis Andris Stupelis (mob. – 22042972)
2021./202.m.g.
Laiks no rīta | Pietura | Laiks pēc stundām | Pietura |
7.25 | Bērnudārzs | 16.00 | Skola |
7.30 | Zēniņi | 16.05 | B/d |
7.35 | Kauguļi – Jauntūļi | 16.10 | Zēniņi |
7.43 | Liedes krusts | 16.22 | Kauļi |
7.45 | Remeicēni | 16.24 | Liedes krusts |
7.52 | Aukstlīči | 16.30 | Remeicēni |
7.55 | Kūlas | 16.34 | Aukstlīči |
8.02 | Incēni | 16.36 | Kūlas |
8.04 | Meirēni | 16.41 | Incēni |
8.15 | Skola | 16.43 | Meirēni |
8.20 | Bērnu dārzs | 16.50 | Skola |
KAIVE – INEŠI – VECPIEBALGA
Šoferis Andis Saliņš mob. – 26423861)
2021./2022.m.g.
Laiks no rīta
|
Laiks pēc stundām |
Pietura |
7.10 | 16.58 | Spuldzēni |
7.13 | 16.56 | Ģibuļi |
7.27 | 16.41 | Muilēni |
7.32 | 16.40 | Kaive |
7.43 | 16.31 | Mūrnieki |
7.45 | 16.30 | Ozoliņi
(sarkanā māja) |
7.48 | 16.27 | Grinēni |
7.52 | 16.24 | Alitēni |
7.55 | 16.14 | Sāvas |
8.08 | 16.13 | Jaunkalnieši |
8.10 | 16.09 | Ineši (centrs) |
8.12. | 16.07 | Degvielas uzpildes stacija |
8.13 | 16.06 | Sproģi |
8.15 | 16.05 | Kūrēni |
8.18 | 16.03 | Skola |
8.20 | 16.00 | Bērnudārzs |
ZOSĒNI – VECPIEBALGA
Šoferis Andris Stupelis (mob. – 22042972)
2021./2022.m.g.
Laiks no rīta | Pietura | Laiks pēc stundām | Pietura |
6.30 | Zosēni (Tuleja) | 16.50 | Skola |
6.32 | Doriņi | 16.53 | Bērnudārzs |
6.47 | Melnbārži | 17.07 | Auseklīši |
6.57 | Zeikari | 17.09 | Jaunbērzi |
7.00 | Vindedzes,
Tomuļi |
17.14 | Mežrijas |
7.04 | Baložkalns | 17.15 | Baložkalns |
7.05 | Mežrijas | 17.19 | Vindedzes |
7.08 | Jaunbērzi | 17.24 | Zosēni (Tuleja) |
7.10 | Auseklīši | 17.26 | Doriņi |
7.24 | Skola | 17.41 | Melnbārži |
7.26 | Bērnudārzs | 17.52 | Zeikari |