Skolas autobusu kursēšana 2022./2023. m.g.
VECPIEBALGA
Šoferis Andris Stupelis (mob. – 22042972)
2022./2023.m.g.
Laiks | Pietura | Laiks pēc stundām | Pietura |
7.38 | Bērnudārzs | 16.00 | Skola |
7.43 | Zēniņi | 16.05 | B/d |
7.48 | Kauguļi | 16.10 | Zēniņi |
8.00 | Zelta krogs | 16.22 | Kauguļi |
8.06 | Remeicēni | 16.28 | Kalnakrogs |
8.11 | Aukstlīči | 16.38 | Remeicēni |
8.14 | Kūlas | 16.42 | Aukstlīči |
8.19 | Incēni | 16.45 | Kūlas |
8.20 | Meirēni | 16.50 | Incēni |
8.25 | Skola | 16.52 | Meirēni |
8.26 | Bērnu dārzs | 17.00 | Skola |
KAIVE – INEŠI – VECPIEBALGA
Šoferis Andis Saliņš mob. – 26423861)
2022./2023.m.g.
Laiks no rīta | Laiks pēc stundām | Pietura |
7.10 | 16.58 | Spuldzēni |
7.12 | 16.57 | Kalves |
7.14 | 16.58 | Ģibuļi |
7.27 | 16.41 | Muilēni |
7.32 | 16.40 | Kaive |
7.43 | 16.31 | Mūrnieki |
7.45 | 16.30 | Ozoliņi (sarkanā māja) |
7.48 | 16.27 | Grinēni |
7.52 | 16.24 | Alitēni |
7.55 | 16.14 | Sāvas/Kalna Bitēni |
8.08 | 16.13 | Jaunkalnieši |
8.10 | 16.09 | Ineši (centrs) |
8.12. | 16.07 | Degvielas uzpildes stacija |
8.18 | 16.03 | Skola |
8.20 | 16.00 | Bērnudārzs |
ZOSĒNI – VECPIEBALGA
Šoferis Andris Stupelis (mob. – 22042972)
2022./2023.m.g.
Laiks no rīta | Pietura | Laiks pēc stundām | Pietura |
6.30 | Zosēni (Tuleja) | 17.00 | Bērnudārzs |
6.32 | Doriņi/Bērzi | 17.03 | Skola |
6.50 | Melnbārži | 17.07 | Bērtiņi |
7.03 | Vindedzes,
Tomuļi |
17.20 | Auseklīši |
7.07 | Kalna Čabas | 17.22 | Jaunbērzi |
7.10 | Zeikari | 17.10 | Zeikeru ceļš |
7.15 | Baložkalns | 17.26 | Mežrijas |
7.16 | Mežrijas | 17.27 | Baložkalns |
7.20 | Jaunbērziņi | 17.35 | Kalna Čabas |
7.22 | Auseklīši | 17.39 | Vindedzes, Tomuļi |
7.32 | Zeikeru ceļš | 17.49 | Zosēni |
7.35 | Bērtiņi | 17.52 | Doriņi |
7.37 | Skola | 18.02 | Melnbārži |
7.38 | Bērnudārzs | 18.12 | Zeikari |