Individuālais darbs ar izglītojamajiem Vecpiebalgas vidusskolā
2022./2023. mācību gadā
Pedagoga uzvārds
un vārds |
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
Apalupa Inta | 8:00-8:30
12:40-14:29 |
||||
Batņa Ingrīda | 8.00-8:26 | ||||
Bērziņa Agita | 14:10 – 15:26 | ||||
Bērziņa Baiba | 15:10-15:40 | 13.30 – 14.30 | |||
Cimdiņa Sanita | 11:50-12:06
Katra mēneša otrā otrdiena |
||||
Ērgle Iveta | 8:20-8:30 | 8:20-8:30 | 8:21-8:30 | ||
Glāzere Antoņina | 13:30-14:05 | ||||
Glāzere-Spalviņa Līga | 8:10-8:28
11:50-12.30 |
||||
Greiziņš Ansis | 11:40-11:44 | ||||
Grinberga Antra | 12:00-12:12 | ||||
Grīnberga Marina | 8:00-8:23 | ||||
Jurgena Anita | 11:50 – 12:32 | 11:50-12:30 | 12:00- 12:30 | ||
Kalnačs Klāvs | 14:30-15:23 | 12:50-13:40 | |||
Kalniņa Vizbulīte | 15:10-16:10 | 14:30-15:54 | |||
Krama Agita | 8:00-8:30
12:40-13:20 14:20- 15:09 |
||||
Kundrate Gunita | 12:40 – 13:12 | ||||
Kuzmane Biruta | 11:50 – 12:00 | ||||
Leiboma Evita | 12:00 – 12:30 | 12:00 – 12:30 | 12:00 – 12:31 | ||
Lorence Liene | 15:10-15:35 | ||||
Makare Sandra | 15:10-16:10 | 15:10-16:10 | 12:50-13:16 | ||
Miķelsone Vita | 8:00-8:30
15:30-16:00 |
||||
Maltavniece Inese | 12:30 – 12:58 | 12:30 – 12:58 | 12:30 – 12:58 | 12:56 – 13:30 | |
Ozola-Strode Inese | 11:50 – 12:38 | ||||
Radvilaviča Inese | 11:50 – 12:32 | 11:50 – 12:30 | 12:00 – 12:30 | ||
Sipčenko Sergejs | 12:40 – 13:00 | ||||
Skaidrā Aelita | 15:10 – 15:40 | ||||
Strelkova Ilona | 8:00-8:12 | ||||
Šarkovska Ruta | 15:10-16:00 | 15:00-16:06 | |||
Šulca Agita | 8:10-8:26
Katra mēneša pirmā ceturtdiena |
||||
Upeniece Sigita | 15:55 – 16:25 | ||||
Ligita Zemberga – Zeltiņa | 15:00 – 15:28 |