Nodarbību grafiks
1. klase
Klases audzinātāja: Anita Jurgena
21011111 | ||
PIRMDIENA
|
1. | Latviešu valoda |
2. | Latviešu valoda | |
3. | Matemātika | |
4. | Dizains un tehnoloģijas | |
5. | ||
6. | Dizains un tehnoloģijas | |
7. | ||
8. | ||
OTRDIENA
|
1. | Sports un veselība |
2. | Latviešu valoda | |
3. | Latviešu valoda | |
4. | Matemātika | |
5. | ||
6. | Sociālās zinības | |
7. | ||
8. | ||
TREŠDIENA | 1. | Latviešu valoda |
2. | Angļu valoda | |
3. | Mūzika | |
4. | Mūzika | |
5. | ||
6. | Sports un veselība | |
7. | Vizuālā māksla* | |
8. | Vizuālā māksla* | |
CETURTDIENA | 1. | Matemātika |
2. | Latviešu valoda | |
3. | Datorika | |
4. | Dabaszinības | |
5. | ||
6. | Dabaszinības | |
7. | ||
8. | ||
PIEKTDIENA | 1. | Klases stunda |
2. | Matemātika | |
3. | Matemātika | |
4. | Vizuālā māksla | |
5. | ||
6. | Vizuālā māksla | |
7. |
2. klase
Klases audzinātāja: Inese Radvilaviča
2.klase | |||
21011111 | 21015811 | ||
PIRMDIENA
|
1. | Latviešu valoda | Latviešu valoda |
2. | Latviešu valoda | Latviešu valoda | |
3. | Matemātika | Matemātika | |
4. | Matemātika | Matemātika | |
5. | |||
6. | Vizuālā māksla | Vizuālā māksla | |
7. | |||
8. | |||
OTRDIENA
|
1. | Matemātika | Matemātika |
2. | Matemātika | Matemātika | |
3. | Latviešu valoda | Latviešu valoda | |
4. | Latviešu valoda | Latviešu valoda | |
5. | |||
6. | Vizuālā māksla | Vizuālā māksla | |
7. | Klases stunda | Klases stunda | |
8. | |||
TREŠDIENA | 1. | Latviešu valoda | Latviešu valoda |
2. | Latviešu valoda | Latviešu valoda | |
3. | Angļu valoda | Angļu valoda | |
4. | Angļu valoda | Angļu valoda | |
5. | |||
6. | Dizains un tehnoloģijas | Dizains un tehnoloģijas | |
7. | Vizuālā māksla* | Vizuālā māksla* | |
8. | Vizuālā māksla* | Vizuālā māksla* | |
CETURTDIENA | 1. | Dabaszinības | Dabaszinības |
2. | Dabaszinības | Dabaszinības | |
3. | Sports un veselība | Sports un veselība | |
4. | Sports un veselība | Sports un veselība | |
5. | |||
6. | Datorika | Datorika | |
7. | |||
8. | |||
PIEKTDIENA | 1. | Matemātika | Matemātika |
2. | Mūzika | Mūzika | |
3. | Mūzika | Dizains un tehnoloģijas | |
4. | Sociālās zinības | Sociālās zinības | |
5. | |||
6. | Sports un veselība | Sports un veselība | |
7. |
3.klase
Klases audzinātāja: Evita Leiboma
3.klase | |||
21011111 | 21015811 | ||
PIRMDIENA
|
1. | Klases stunda | Klases stunda |
2. | Latviešu valoda | Latviešu valoda | |
3. | Latviešu valoda | Latviešu valoda | |
4. | Sociālās zinības | Sociālās zinības | |
5. | |||
6. | Vizuālā māksla | Vizuālā māksla | |
7. | Vizuālā māksla | Vizuālā māksla | |
8. | |||
OTRDIENA
|
1. | Matemātika | Matemātika |
2. | Matemātika | Matemātika | |
3. | Angļu valoda | Angļu valoda | |
4. | Angļu valoda | Angļu valoda | |
5. | |||
6. | Sports | Sports | |
7. | |||
8. | |||
TREŠDIENA | 1. | Angļu valoda | Angļu valoda |
2. | Sports | Sports | |
3. | Latviešu valoda | Latviešu valoda | |
4. | Matemātika | Matemātika | |
5. | |||
6. | Dabaszinības | Dabaszinības | |
7. | Dabaszinības | Dabaszinības | |
8. | |||
CETURTDIENA | 1. | Krievu valoda | Latviešu valoda |
2. | Latviešu valoda | Latviešu valoda | |
3. | Latviešu valoda | Latviešu valoda | |
4. | Datorika | Datorika | |
5. | |||
6. | Ētika | Ētika | |
7. | Mājturība… | Mājturība… | |
8. | |||
PIEKTDIENA | 1. | Matemātika | Matemātika |
2. | Matemātika | Matemātika | |
3. | Latviešu valoda | Latviešu valoda | |
4. | Mūzika | Mūzika | |
5. | |||
6. | Mūzika | Mūzika | |
7. |
4. klase
Klases audzinātāja: Maira Asare
PIRMDIENA
|
1. | Dabaszinības |
2. | Dabaszinības | |
3. | Džudo | |
4. | Vizuālā māksla | |
5. | ||
6. | Matemātika | |
7. | Matemātika | |
8. | ||
9. | ||
OTRDIENA
|
1. | Krievu valoda |
2. | Sociālās zin. un vēst. | |
3. | Mūzika | |
4. | Mūzika | |
5. | ||
6. | Matemātika | |
7. | Sports un veselība | |
8. | ||
9. | ||
TREŠDIENA | 1. | Dizains un tehnol. |
2. | Dizains un tehnol. | |
3. | Sports un veselība | |
4. | Sports un veselība | |
5. | ||
6. | Literatūra | |
7. | ||
8. | ||
9. | ||
CETURTDIENA | 1. | Klases stunda |
2. | Datorika | |
3. | Latviešu valoda | |
4. | Latviešu valoda | |
5. | ||
6. | Angļu valoda | |
7. | Angļu valoda | |
8. | ||
9. | ||
PIEKTDIENA | 1. | Latviešu valoda |
2. | Latviešu valoda | |
3. | Matemātika | |
4. | Matemātika | |
5. | ||
6. | Sociālās zin. un vēst. | |
7. | Sports | |
8. | ||
9. |
5.klase
Klases audzinātāja: Baiba Bērziņa
PIRMDIENA
|
1. | Matemātika |
2. | Džudo | |
3. | Vizuālā māksla | |
4. | Angļu valoda | |
5. | ||
6. | Literatūra | |
7. | Literatūra | |
8. | ||
9. | ||
OTRDIENA
|
1. | Mūzika |
2. | Mūzika | |
3. | Latviešu valoda | |
4. | Latviešu valoda | |
5. | ||
6. | Krievu valoda | |
7. | Matemātika | |
8. | Klases stunda | |
9. | ||
TREŠDIENA | 1. | Sports |
2. | Sports un veselība | |
3. | Angļu valoda | |
4. | Angļu valoda | |
5. | ||
6. | Datorika | |
7. | Dizains un tehnol. | |
8. | ||
9. | ||
CETURTDIENA | 1. | Sports un veselība |
2. | Sports un veselība | |
3. | Sociālās zin. un vēst. | |
4. | Sociālās zin. un vēst. | |
5. | ||
6. | Teātra māksla | |
7. | Matemātika | |
8. | ||
9. | ||
PIEKTDIENA | 1. | Matemātika |
2. | Matemātika | |
3. | Dabaszinības | |
4. | Dabaszinības | |
5. | ||
6. | Latviešu valoda | |
7. | Latviešu valoda | |
8. | ||
9. |
6.klase
Klases audzinātāja: Vizbulīte Kalniņa
PIRMDIENA
|
1. | Angļu valoda |
2. | Angļu valoda | |
3. | Dabaszinības | |
4. | Dabaszinības | |
5. | ||
6. | Sports | |
7. | Latvijas vēsture | |
8. | Pasaules vēsture | |
9. | ||
OTRDIENA
|
1. | Matemātika |
2. | Krievu valoda | |
3. | Krievu valoda | |
4. | Angļu valoda | |
5. | ||
6. | Latviešu valoda | |
7. | Latviešu valoda | |
8. | ||
9. | ||
TREŠDIENA | 1. | Mūzika |
2. | Mūzika | |
3. | Matemātika | |
4. | Matemātika | |
5. | ||
6. | Vizuālā māksla | |
7. | Klases stunda | |
8. | ||
9. | ||
CETURTDIENA | 1. | Literatūra |
2. | Literatūra | |
3. | Mājturība… | |
4. | Mājturība… | |
5. | ||
6. | Sports | |
7. | Sociālās zinības | |
8. | Sociālās zinības | |
9. | ||
PIEKTDIENA | 1. | Datorika |
2. | Informātika | |
3. | Latviešu valoda | |
4. | Latviešu valoda | |
5. | ||
6. | Matemātika | |
7. | Matemātika | |
8. | ||
9. |
7.klase
Klases audzinātājas: Sigita Upeniece
PIRMDIENA
|
1. | Latviešu valoda |
2. | Latviešu valoda | |
3. | Krievu valoda | |
4. | Krievu valoda | |
5. | Datorika | |
6. | ||
7. | Sports un veselība | |
8. | Sports un veselība | |
9. | ||
OTRDIENA
|
1. | Literatūra |
2. | Literatūra | |
3. | Matemātika | |
4. | Matemātika | |
5. | Bioloģija | |
6. | ||
7. | Bioloģija | |
8. | ||
9. | ||
TREŠDIENA | 1. | Inženierzinības/
Teātra māksla* |
2. | Teātra māksla/ Inženierzinības* | |
3. | Vizuālā māksla | |
4. | Angļu valoda | |
5. | Angļu valoda | |
6. | ||
7. | Matemātika | |
8. | Matemātika | |
9. | ||
CETURTDIENA | 1. | Datorika |
2. | Dizains un tehnol. | |
3. | Klases stunda | |
4. | Angļu valoda (P) | |
5. | Sociālās zinības | |
6. | ||
7. | Latviešu valoda | |
8. | Sports un veselība | |
9. | ||
PIEKTDIENA | 1. | Ģeogrāfija |
2. | Ģeogrāfija | |
3. | Latvijas un pas.vēst. | |
4. | Latvijas un pas.vēst. | |
5. | Mūzika | |
6. | ||
7. | Matemātika | |
8. | ||
9. |
8.klase
Klases audzinātāja: Vita Lapiņa
8.klase | |||
21011111 | 21015811 | ||
PIRMDIENA
|
1. | Latviešu valoda | Matemātika |
2. | Latviešu valoda | Latviešu valoda | |
3. | Datorika | Vizuālā māksla | |
4. | Datorika | Latviešu valoda | |
5. | Fizika | Dizains un tehnol. | |
6. | |||
7. | Fizika | Datorika | |
8. | Matemātika | Matemātika | |
9. | |||
OTRDIENA
|
1. | Matemātika | Matemātika |
2. | Matemātika | Matemātika | |
3. | Bioloģija | Dabaszinības | |
4. | Bioloģija | Dabaszinības | |
5. | Angļu valoda | Dizains un tehnol. | |
6. | |||
7. | Angļu valoda | Angļu valoda | |
8. | Angļu valoda | Angļu valoda | |
9. | |||
TREŠDIENA | 1. | Krievu valoda | Dizains un tehnol. |
2. | Krievu valoda | Dizains un tehnol. | |
3. | Dizains un tehnol. | Dizains un tehnol. | |
4. | Matemātika | Matemātika | |
5. | Matemātika | Dizains un tehnol. | |
6. | |||
7. | Ķīmija | Dizains un tehnol. | |
8. | Ķīmija | Dizains un tehnol. | |
9. | Sports un veselība | Sports un veselība | |
CETURTDIENA | 1. | Latvijas un pas. vēst. | Latvijas un pas. vēst. |
2. | Latvijas un pas. vēst. | Latvijas un pas. vēst. | |
3. | Sports un veselība | Sports un veselība | |
4. | Sports un veselība | Sports un veselība | |
5. | Vizuālā māksla | Vizuālā māksla | |
6. | |||
7. | Sociālās zinības | Sociālās zinības | |
8. | Klases stunda | Klases stunda | |
9. | |||
PIEKTDIENA | 1. | Mūzika | Mūzika |
2. | Latviešu valoda | Latviešu valoda | |
3. | Literatūra | Literatūra | |
4. | Literatūra | Literatūra | |
5. | Ģeogrāfija | Ģeogrāfija | |
6. | |||
7. | Ģeogrāfija | Ģeogrāfija | |
8. | Ugunsdzēsības māc.* | Ugunsdzēsības māc. | |
9. | Ugunsdzēsības māc.* | Ugunsdzēsības māc. |
9.klase
Klases audzinātāja: Sandra Makare
9.klase | ||||
21011111 | 21015611 | 21015811 | ||
PIRMDIENA
|
1. | Krievu valoda | Krievu valoda | Latviešu val. |
2. | Krievu valoda | Krievu valoda | Dabaszinības | |
3. | Ķīmija | Ķīmija | Vizuālā māksla | |
4. | Ķīmija | Ķīmija | Latviešu val. | |
5. | ||||
6. | Ģeogrāfija | Ģeogrāfija | Ģeogrāfija | |
7. | Ģeogrāfija | Ģeogrāfija | Ģeogrāfija | |
8. | – / Matem. | |||
9. | Angļu valoda (P) | Angļu valoda (P) | Angļu valoda (P) | |
OTRDIENA
|
1. | Latv.val. / Matem. | Latviešu valoda | Latviešu valoda |
2. | Datorika/ Matem. | Latviešu valoda | Literatūra | |
3. | Matem. /Datorika | Matemātika | Datorika | |
4. | Matem./ Latv.val. | Matemātika | Matemātika | |
5. | Mūzika | Mūzika | Mūzika | |
6. | ||||
7. | Latvijas vēsture | Latvijas vēsture | Latvijas vēsture | |
8. | Pasaules vēsture | Pasaules vēsture | Pasaules vēsture | |
9. | Klases stunda | Klases stunda | Klases stunda | |
TREŠDIENA | 1. | Angļu valoda | Angļu valoda | Angļu valoda |
2. | Angļu valoda | Angļu valoda | Angļu valoda | |
3. | Fizika | Fizika | Mājturība… | |
4. | Fizika | Fizika | Mājturība… | |
5. | Krievu valoda | Krievu valoda | Mājturība… | |
6. | ||||
7. | Vizuālā māksla | Vizuālā māksla | Vizuālā māksla | |
8. | Matem./ – | Matemātika | Matemātika | |
9. | ||||
CETURTDIENA | 1. | Latv.v./ Matem. | Latviešu valoda | Latviešu valoda |
2. | Latv.v./ Matem. | Latviešu valoda | Latviešu valoda | |
3. | Matem./ Latv.v. | Matemātika | Matemātika | |
4. | Matem./ Latv.v. | Matemātika | Matemātika | |
5. | Mājturība… | Mājturība… | Mājturība… | |
6. | ||||
7. | Mājturība… | Mājturība… | Mājturība… | |
8. | Sociālās zinības | Sociālās zinības | Sociālās zinības | |
9. | ||||
PIEKTDIENA | 1. | Bioloģija | Bioloģija | Dabaszinības |
2. | Bioloģija | Bioloģija | Dabaszinības | |
3. | Sports | Sports | Sports | |
4. | Sports | Sports | Sports | |
5. | Literatūra | Literatūra | Literatūra | |
6. | ||||
7. | Literatūra | Literatūra | Literatūra | |
8. | ||||
9. |
10.klase
Klases audzinātāja: Agita Bērziņa
10. (1) | 10. (2) | ||
PIRMDIENA
|
1. | Džudo | Džudo |
2. | Matemātika I | Matemātika I | |
3. | Matemātika I | Matemātika I | |
4. | Matemātika I | Matemātika I | |
5. | Latviešu valoda I | Latviešu valoda I | |
6. | |||
7. | Latviešu valoda I | Latviešu valoda I | |
8. | Literatūra I | Literatūra I | |
9. | Literatūra I | Literatūra I | |
OTRDIENA
|
1. | Kultūra un māksla I | Kultūra un māksla I |
2. | Kultūra un māksla I | Kultūra un māksla I | |
3. | Angļu valoda I | Angļu valoda I | |
4. | Dizains un tehnoloģijas I | Dizains un tehnoloģijas I | |
5. | Dizains un tehnoloģijas I | Dizains un tehnoloģijas I | |
6. | |||
7. | Dizains un tehnoloģijas I | Dizains un tehnoloģijas I | |
8. | Bioloģija I | Bioloģija I | |
9. | Klases stunda | Klases stunda | |
TREŠDIENA | 1. | Ķīmija I | Ķīmija I |
2. | Ķīmija I | Ķīmija I | |
3. | Angļu valoda I | Angļu valoda I | |
4. | Angļu valoda I | Angļu valoda I | |
5. | Sports un veselība | Sports un veselība | |
6. | |||
7. | Vēsture un sociālās zinātnes I | Vēsture un sociālās zinātnes I | |
8. | Vēsture un sociālās zinātnes I | Vēsture un sociālās zinātnes I | |
9. | Vēsture un sociālās zinātnes I | Vēsture un sociālās zinātnes I | |
CETURTDIENA | 1. | Karjeras stunda | Karjeras stunda |
2. | Fizika I | Fizika I | |
3. | Fizika I | Fizika I | |
4. | Fizika I | Fizika I | |
5. | Literatūra I | Literatūra I | |
6. | |||
7. | Literatūra I | Literatūra I | |
8. | Angļu valoda I | Angļu valoda I | |
9. | |||
PIEKTDIENA | 1. | Sports un veselība | Sports un veselība |
2. | Sports un veselība | Sports un veselība | |
3. | Ģeogrāfija I | Ģeogrāfija I | |
4. | Ģeogrāfija I | Ģeogrāfija I | |
5. | Bioloģija I | Bioloģija I | |
6. | |||
7. | Bioloģija I | Bioloģija I |
11.klase
Klases audzinātāja: Agita Krama
11. (2) | ||
PIRMDIENA
|
1. | Latviešu valoda I |
2. | Latviešu valoda I | |
3. | Literatūra I | |
4. | Džudo | |
5. | Klases stunda | |
6. | ||
7. | Angļu valoda I (P) | |
8. | Ģeogrāfija I | |
9. | Ģeogrāfija I | |
OTRDIENA
|
1. | Dizains un tehnoloģijas I |
2. | Dizains un tehnoloģijas I | |
3. | Kultūra un māksla I | |
4. | Kultūra un māksla I | |
5. | Kultūra un māksla I | |
6. | ||
7. | Kultūra un māksla I | |
8. | Ģeogrāfija I (P) | |
9. | ||
TREŠDIENA | 1. | Matemātika I |
2. | Matemātika I | |
3. | Vēsture un sociālās zinātnes I | |
4. | Vēsture un sociālās zinātnes I | |
5. | Sports un veselība | |
6. | ||
7. | Angļu valoda I | |
8. | Angļu valoda I | |
9. | Angļu valoda I | |
CETURTDIENA | 1. | Karjeras stunda |
2. | Literatūra I | |
3. | Literatūra I | |
4. | Literatūra I | |
5. | Fizika I | |
6. | ||
7. | Fizika I | |
8. | Fizika I | |
9. | Fizika I | |
PIEKTDIENA | 1. | Sports un veselība |
2. | Sports un veselība | |
3. | Matemātika I | |
4. | Matemātika I | |
5. | Vēsture un sociālās zinātnes I | |
6. | ||
7. | Vēsture un sociālās zinātnes I |
12. klase
Klases audzinātāja: Vita Miķelsone
12. | ||
PIRMDIENA
|
1. | Bioloģija |
2. | Bioloģija | |
3. | Literatūra | |
4. | Literatūra | |
5. | Matemātika | |
6. | ||
7. | Matemātika | |
8. | Ķīmija | |
9. | Ķīmija | |
OTRDIENA
|
1. | Veselības mācība |
2. | Krievu valoda | |
3. | Krievu valoda | |
4. | Angļu valoda (P) | |
5. | Matemātika | |
6. | ||
7. | Matemātika | |
8. | Latviešu valoda | |
9. | Latviešu valoda | |
TREŠDIENA | 1. | Klases stunda |
2. | Angļu valoda (P) | |
3. | Angļu valoda | |
4. | Mājsaimniecība | |
5. | Mājsaimniecība | |
6. | ||
7. | Sports | |
8. | Sports | |
9. | ||
CETURTDIENA | 1. | Karjeras stunda |
2. | Politika un tiesības | |
3. | Ekonomika | |
4. | Ekonomika | |
5. | Sports | |
6. | ||
7. | Latvijas un pasaules vēsture | |
8. | Latvijas un pasaules vēsture | |
9. | Latviešu valoda | |
PIEKTDIENA | 1. | Krievu valoda |
2. | Fizika | |
3. | Fizika | |
4. | Fizika | |
5. | Matemātika | |
6. | ||
7. |